EQUIPO: AVENGERS
DANIEL | ALMENDROS | JORGE | JOSÉ ABEL | RAÚL | AURELIO | |||
J.01 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | -- |
J.02 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | -- | ---- |
J.03 | - | 2 | - | - | 2 | - | -- | -- |
J.04 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS ÉTICOS
ANTONIO | FERNÁNDEZ | Fº MANUEL | SAMUEL | |||||
J.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | -- |
J.02 | - | 1 | - | 1 | - | - | -- | -- |
J.03 | - | - | 1 | 1 | - | - | -- | -- |
J.04 | - | 1 | - | 1 | - | - | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | - | - | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | -- | -- | ||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS MENTEFRÍA FC
RAFAEL | HUGO | ADRIÁN | ||||||
J.01 | 2 | 1 | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.02 | - | - | 1 | - | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | - | 1 | - | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | 1 | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.07 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.08 | - | - | - | - | ||||
J.09 | - | - | - | - | ||||
J.10 | - | - | - | - | ||||
J.11 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.12 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.13 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.14 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS SKIBIDI TOILET
DIEGO | JORGE ÓLI | JOSÉ CARL | NICOLÁS | IVÁN | LUCAS | |||
J.01 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
J.02 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
J.03 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
J.04 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
J.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J.06 | ||||||||
J.07 | ||||||||
J.08 | ||||||||
J.09 | ||||||||
J.10 | ||||||||
J.11 | ||||||||
J.12 | ||||||||
J.13 | ||||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: FC ICONOS
VÍXTOR | ELOY | JAVIER | ||||||
J.01 | 1 | 1 | 1 | - | - | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | - | - | - | -- | -- | -- |
J.03 | - | 2 | - | - | - | - | -- | -- |
J.04 | 1 | 1 | - | - | - | - | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | - | - | - | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: ADIDAS FC
JOUSSEF | ÁLVARO | |||||||
J.01 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | - | - | - | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.04 | 2 | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | -- | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS GALLOS FC
RAÚL | JACOBO | |||||||
J.01 | 2 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.O2 | - | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | 2 | - | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | -- | -- | -- | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: RUBIALES CF
VÍCTOR | ANTONIO | ADRIÁN | ISAAC | |||||
J.01 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | - | -- | - | 1 | - | - | -- | -- |
J.03 | - | - | - | - | - | - | - | -- |
J.04 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | -- |
J.05 | -- | -- | - | - | - | - | - | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: BAR CÓPULA
ÁLVARO | VÍCTOR | JAVIER | SERGIO | ALBERBO | |||
J.01 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | - | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
J.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | - | - | - | -- | -- | -- |
J.06 | -- | ||||||
J.07 | - | ||||||
J.08 | - | ||||||
J.09 | - | ||||||
J.10 | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | |||||
J.15 | |||||||
J.16 | |||||||
J.17 | |||||||
J.18 | |||||||
TOTAL |
EQUIPO: BRAZZERS HOUSE
MIGUEL | JORGE | ANTON.DAV. | JOSÉ ABEL | RAÚL | ||||
J.01 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | - | 4 | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 4 | 2 | - | 5 | - | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | -- | -- | 7 | 1 | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | ||||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: TOMY P.
ADRIÁN B | ADRIÁN F | MANUEL | ||||||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 2 | 1 | - | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | |
J.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: JUNGLADORES FC
DANIEL | IVÁN | DARÍO | NAHUEL | ANT.MIGUEL | LISARDO | CRISTIAN | MATÍAS | |
J.01 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
J.04 | 2 | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.05 | -- | -- | ||||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: PANINOS FC
PABLO | SERGIO | ÓSCAR | FRANCISCO | |||||
J.01 | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
J.04 | - | 1 | 3 | - | - | - | -- | -- |
J.05 | -- | -- | ||||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: JUANKINETA FC
PABLO | MIGUEL A | JAIME | HUGO | DANIEL | ÁLVARO | JUAN CAR. | ||
J.01 | 1 | 1 | - | - | - | - | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
J.04 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | -- |
J.05 | -- | -- | ||||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |