EQUIPO: LOS BÉTICOS
ÁLEX | ELOY | REDA | DAMIÁN | Fº MIGUEL | ||||
J.01 | 1 | - | -- | -- | ||||
J.02 | - | - | -- | ---- | ||||
J.03 | - | 1 | -- | -- | ||||
J.04 | 1 | -- | -- | |||||
J.05 | 1 | 1 | -- | -- | ||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: BARRENDEROS FC
RAÚL | DANIEL | |||||||
J.01 | 1 | -- | -- | |||||
J.02 | 1 | -- | -- | |||||
J.03 | 1 | -- | -- | |||||
J.04 | -- | -- | ||||||
J.05 | 1 | 1 | -- | -- | ||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | - | - | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | -- | -- | ||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS CHICHARRONES
SAMUEL | ISAAC | ADRIÁÑ | ||||||
J.01 | 1 | 2 | - | -- | -- | -- | -- | |
J.02 | - | - | 2 | - | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | - | - | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 3 | -- | -- | -- | -- | |||
J.05 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.06 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.07 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.08 | - | - | - | - | ||||
J.09 | - | - | - | - | ||||
J.10 | - | - | - | - | ||||
J.11 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.12 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.13 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.14 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: DOLORES KROTAL
SAMU | ANTONIO | ALBERTO | ENZO | JOSÉ MIG | ||||
J.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
J.02 | - | - | - | - | - | |||
J.03 | - | - | - | - | 1 | |||
J.04 | 1 | 2 | ||||||
J.05 | 1 | |||||||
J.06 | ||||||||
J.07 | ||||||||
J.08 | ||||||||
J.09 | ||||||||
J.10 | ||||||||
J.11 | ||||||||
J.12 | ||||||||
J.13 | ||||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS CHORIZACOS
ÁLVARO | RAÚL | SERGIO | ||||||
J.01 | - | -- | -- | -- | ||||
J.02 | 1 | -- | -- | -- | ||||
J.03 | 1 | -- | -- | -- | ||||
J.04 | 1 | 2 | -- | -- | -- | |||
J.05 | -- | -- | -- | |||||
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | - | - | - | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS CANSINOS DEL C
JO CARLOS | LUCAS | EMILIO | CARLOS | |||||
J.01 | 2 | 1 | - | -- | -- | -- | ||
J.02 | - | 1 | - | -- | -- | -- | ||
J.03 | 3 | - | 1 | -- | -- | -- | ||
J.04 | 1 | -- | -- | -- | ||||
J.05 | 1 | 1 | -- | -- | -- | |||
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | -- | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS SUPOLLIKA FC
VÍCTOR | MIGUEL | PAU | JORGE | JAVIER | ||||
J.01 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.O2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | |
J.05 | 2 | -- | -- | -- | ||||
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | -- | -- | -- | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: PSG PECHOFRÍO
LISARDO | DANIEL | NAHUEL | VÍCTOR | DARÍO | IVÁN | DANIEL C | ||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | 2 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
J.05 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | |||
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS GUERREROS DE LA CHANA
KIKI | LEWIS | JONATHAÑ | AURELIO | ALBERTO | |||
J.01 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | |
J.03 | 1 | -- | |||||
J.04 | 2 | -- | |||||
J.05 | -- | ||||||
J.06 | -- | ||||||
J.07 | - | ||||||
J.08 | - | ||||||
J.09 | - | ||||||
J.10 | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | |||||
J.15 | |||||||
J.16 | |||||||
J.17 | |||||||
J.18 | |||||||
TOTAL |
EQUIPO: LA JUANKINETA FC
CHUPE JR | CARRASCOSA | CERVILLA JR | JUAN CAR | MARCOS | ||||
J.01 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | 2 | 3 | 2 | -- | -- | ||
J.04 | 1 | 1 | -- | -- | ||||
J.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | ||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: PANINOS FC
VÍCTOR | ÓSCAR | FRAN G | SERGIO | ANDRÉS | ||||
J.01 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | -- | |
J.04 | 4 | 2 | -- | -- | ||||
J.05 | 2 | 1 | -- | -- | ||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: MÍNABO DE KIEV BALOMPIÉ
MQ | CHUSMARTÍN | ZAHRI | MOCHUELO | GITANO | ||||
J.01 | 3 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | 2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
J.03 | 5 | 2 | 1 | -- | 4 | -- | -- | |
J.04 | 2 | -- | -- | |||||
J.05 | 1 | -- | -- | |||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |