EQUIPO: LOS BÉTICOS
Franº M. | Aurelio | |||||||
J.01 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -- |
J.02 | 1 | 2 | - | - | - | - | -- | ---- |
J.03 | - | 1 | - | - | - | - | -- | -- |
J.04 | - | 1 | - | - | - | - | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: OSASUNA FC
RAÚL | DANIEL | ÁLVARO | JORGE A | J.GUERRER | KHALID | |||
J.01 | 1 | - | - | - | - | - | - | -- |
J.02 | - | 1 | 1 | - | - | - | -- | -- |
J.03 | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.04 | - | - | - | 1 | TA | 1 | -- | -- |
J.05 | - | - | - | 1 | - | - | -- | -- |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | -- | -- | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | - | - | ||||||
J.11 | - | - | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | -- | -- | ||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS JORGE NITALES
ADRI BUE | ISAAC | ADRIÁN F | SAMUEL | |||||
J.01 | 2 | 1 | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.02 | - | 2 | 1 | - | -- | -- | -- | -- |
J.03 | - | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 7 | - | 3 | - | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 2 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.07 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.08 | - | - | - | - | ||||
J.09 | - | - | - | - | ||||
J.10 | - | - | - | - | ||||
J.11 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.12 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.13 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.14 | -- | -- | -- | -- | ||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: CHEWACKA FC
ISMAEL | LUIS M | JOSHUA | ZAKARÍAS | ROBERTO | DAVID G | IZÁN | ||
J.01 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
J.02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1p | - | - |
J.03 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
J.04 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - |
J.05 | 4 | - | - | TR | - | - | 1 | - |
J.06 | ||||||||
J.07 | ||||||||
J.08 | ||||||||
J.09 | ||||||||
J.10 | ||||||||
J.11 | ||||||||
J.12 | ||||||||
J.13 | ||||||||
J.14 | ||||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LANGUINETA FC
JORGE ÓLI | VÍCTOR | JACOBO | ALBERTO F | SAMUEL | ANTONIO | |||
J.01 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
J.02 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- |
J.03 | - | - | - | - | 1 | 1 | -- | -- |
J.04 | - | - | - | - | - | - | -- | -- |
J.05 | - | - | - | - | - | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | - | - | - | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS ESCLAVOS DE GENOL
JAIME | JUAN CARL | PABLO | DANIEL | MARCOS | SERGIO | |||
J.01 | 1 | 1 | - | - | - | -- | -- | -- |
J.02 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
J.03 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- |
J.04 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | -- | -- |
J.05 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | -- | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: PANINOS FC
PABLO | VÍCTOR | ÓSCAR | ||||||
J.01 | 1 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.O2 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | - | - | - | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | -- | -- | -- | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOA JUNGLADORES FC
DANIEL V | ANT.DAVID | DAN.CARLOS | IVÁN | NAHUEL | DARÍO | LISARDO | ||
J.01 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 4 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | -- | -- |
J.03 | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | -- |
J.04 | 5 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 2 | -- |
J.05 | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -- |
J.06 | -- | -- | -- | |||||
J.07 | -- | -- | -- | |||||
J.08 | - | - | - | |||||
J.09 | - | - | - | |||||
J.10 | -- | -- | -- | |||||
J.11 | -- | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | -- | |||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS GUERREROS DEL CONGO
VÍCTOR | JORGE B | MIGUEL | |||||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | ||||||
J.07 | - | ||||||
J.08 | - | ||||||
J.09 | - | ||||||
J.10 | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | |||||
J.12 | -- | -- | |||||
J.13 | -- | -- | |||||
J.14 | -- | -- | |||||
J.15 | |||||||
J.16 | |||||||
J.17 | |||||||
J.18 | |||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS PANCETEROS FC
JOSÉ CAR | LUCAS | SERGIO L | MANUEL A. | CARLOS P. | ||||
J.01 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 4 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 5 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | ||||||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS TORTUGAS
FRANº PUY | YOUSSEF | ALEJANDRO | ||||||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: NIKE FC
DIEGO | J. NICOLÁS | ADRIÁN J. | RAFAEL | ISAAC J. | ||||
J.01 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 2 | 3 | 1 | 2 | -- | -- | ||
J.06 | -- | -- | ||||||
J.07 | - | - | ||||||
J.08 | - | - | ||||||
J.09 | - | - | ||||||
J.10 | -- | -- | ||||||
J.11 | -- | -- | ||||||
J.12 | -- | -- | ||||||
J.13 | -- | -- | ||||||
J.14 | -- | -- | ||||||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |