Observaciones:
1.Un jugador no puede jugar en dos equipos diferentes, en alguno de ellos lo hará indebidamente y por lo tanto se considerará alineación indebida y se perderá el partido y tres puntos de sanción.
2.Los equipos podrán ir añadiendo jugadores a su plantilla pero de entre los jugadores que no pertenezcan a ningún equipo. (¡Hay muchas figuras que no están jugando porque no se lo han dicho, el fichaje de invierno es muy importante!)
3.Excepcionalmente, se puede cambiar UNA VEZ de equipo, por razones justificadas y comunicándolo previamente al coordinador.
LOS BÉTICOS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JOSÉ MANUEL MARTOS OLIVARES | ESO 1A | JOSÉ | Responsable |
02 | HUGO NOVO ANEAS | ESO 1A | HUGUITO | |
03 | FRANCISCO MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ | ESO 1A | MAMUT | |
04 | DAMIÁN GARCÍA PERALTA | ESO 1A | DAMI | |
05 | ÁLVARO RODRÍGUEZ RUIZ | ESO 1A | ÁLVARO | |
06 | ELOY SÁNCHEZ MÁRQUEZ | ESO 1A | ELOY | |
07 | MANUEL RODRÍGUEZ RUIZ | ESO 1A | MANU | |
08 | PRATA LUIS STUURSMA | ESO 1A | PRATA | |
09 | FRANCISCO RIVAS CECILIA | ESO 1C | RIVAS | |
10 | ÁLEX HASPA CODCETI | ESO 1A | ÁLEX | |
11 | AURELIO MARTÍN MANZANO | ESO 1A | AURE | |
12 | FRANCISCO MIGUEL PUYOL AGUADO | ESO 1A | PUYOL | |
13 | ANTONIO JOSÉ FERNANDEZ | ESO 1A | ANTONIO | |
14 | PREDA ALAD | ESO 1A | PREDA |
BARRENDEROS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | RAÚL MOYA JIMÉNEZ | ESO 1B | RAÚL | Responsable |
02 | RAYAN AZARVOVAL BENLHACHMI | ESO 1B | RAYAN | |
03 | JOSUÉ GUERRERO ALMODÓVAR | ESO 1B | EL BICHO | |
04 | JORGE ABEL GARCÍA RODRÍGUEZ | ESO 1B | EL CRISTALERO | |
05 | DANIEL GARCÍA LÓPEZ | ESO 1B | DANILO | |
06 | NOAH GABRIEL SUÁREZ NIETO | ESO 1B | EL CUERVO | |
07 | FRANCISCO ALMENDROS GARCÍA | ESO 1B | ALMENDROS | |
08 | ÁLVARO CARRASCOSA PRETEL | ESO 1B | MORATA | |
09 | KHALID HONDAN | ESO 1B | MBAPPÉ | |
10 | LUIS PINTO MARTÍN | ESO 1B | EL TANQUE | |
11 | LUIS MIGUEL TAPIA MONTES | ESO 1B | M.T. | |
12 |
LOS CHICHARRONES |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ADRIÁN BUENO MALDONADO | ESO 1C | ADIÁN | Responsable |
02 | MIGUEL ÁNGEL SALCEDO MARTÍN | ESO 1C | SALCEDO | |
03 | ROBERTO RUIZ RODRÍGUEZ | ESO 1C | ROBERTO | |
04 | SAMUEL ARAGÓN DE HARO | ESO 1C | SAMUEL | |
05 | ADRIÁN FRANCO FAJARDO | ESO 1C | FRANCO | |
06 | ISAAC JESÚS VELASCO | ESO 1C | ISAAC | |
07 | MARIO MORCILLO MARTÍN | ESO 1C | MARIO | |
08 | HENRY PIERS HIGGIAS | ESO 1C | HENRY | |
09 | AITOR MRIGG ARCOS | ESO 1C | AITOR | |
10 | JAVIER SÁNCHEZ PALOMINOS | ESO 1C | JAVIER | |
11 | MANUEL | ESO 1C | MANUEL |
DOLORES KROTAL |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ENZO CABRERA GARCÍA | ESO 2A | ENZI | Responsable |
02 | JACOBO BETORET SÁNCHEZ-VIZCAÍNO | ESO 2A | JACOBO BETO | |
03 | VÍCTOR SÁNCHEZ RAMILA | ESO 2A | VICTILLOS | |
04 | PABLO PASTOR FERNÁNDEZ | ESO 2A | PABLO | |
05 | JORGE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | ESO 2A | JORGE | |
06 | ANTONIO JACEPIN PONCE MARTÍN | ESO 2A | ANTONIO | |
07 | RAFAEL ARANDA ALONSO | ESO 2A | RAFA | |
08 | SAMUEL CÉSPEDES HEREDIA | ESO 2A | SAMU | |
09 | IGNAICO GONZÁLEZ AUFRORES | ESO 2A | IGNACIO | |
10 | CARLOS PURITAS RUTE | ESO 2A | CARLOS | |
11 | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ | ESO 2A | JOSÉ | |
12 | BELTRÁN FERNÁNDEZ CLAVIJO | ESO 2A | BELTRÁN | |
13 | ADRIÁN MARTÍN GARCÍA | ESO 2A | ADRIÁN |
LOS CHORIZACOS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | RAÚL MARTOS RODRÍGUEZ | ESO 2B | RAÚL | Responsable |
02 | ÁLVARO VALDERRAMA BARBERO | ESO 2B | ÁLVARO | |
03 | SERGIO LÓPEZ DÍAZ | ESO 2B | SERGIO | |
04 | MIGUEL QUIRÓS | ESO 2B | MIGUEL | |
05 | BARAA ALTONAN | ESO 2B | BARAA | |
06 | XV JARPR | ESO 2B | XV | |
07 | ||||
08 | ||||
LOS CANSINOS DE C |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ANDÚJAR | ESO 2C | JUAN CARLOS | Responsable |
02 | GABRIELA NAJARRO FLORES | ESO 2C | GABRIELA | |
03 | LUCAS DE OLIVEIRA ANTELO | ESO 2C | LUCAS | |
04 | EMILIO JIMÉNEZ LÓPEZ | ESO 2C | EMILIO | |
05 | ADRIÁN MARTÍN GARCÍA | ESO 2C | ADRIÁN | |
06 | HUGO ARNO PADIAL | ESO 2C | HUGO | |
07 | ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ | ESO 2C | ANDRÉS | |
08 | DAVID GARCÍA GÓMEZ | ESO 2C | DAVID | |
09 | SARA ROBBOUH CUESTO | ESO 2C | SARA | |
10 | JULIA MONTALVO NOGUERAS | ESO 2C | JULIA | |
11 | ANA RODRÍGUEZ ANDÚJAR | ESO 2C | ANA | |
12 | CAROLINA OCANA XINUARA | ESO 2C | CAROLINA | |
13 |
LOS SUPOLLICA FC |
|||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO |
01 | MIGUEL MORA QUIRÓS | ESO 3A | MIGUEL Responsable |
02 | VÍCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | ESO 3A | VÍCTOR |
03 | PAU CAMPOS BORJA | ESO 3A | PAU |
04 | JULIÁN ARELLANO BARBERO | ESO 3A | JULIÁN |
05 | JORGE RUIZ DÍAZ | ESO 3A | JORGE |
06 | JAVIER BARBERO BARBERO | ESO 3A | JAVIER |
07 | JORGE BUSTOS CALLEJÓN | ESO 3A | BUSTOS |
08 | ÓLIVER ALABARCE MORALES | ESO 3A | ÓLIVER |
09 | |||
10 |
PSG PECHOFRÍO |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | LISARDO FAJARDO JERÓNIMO | ESO 3B | LISARDO | Responsable |
02 | NAHUEL LEDESMA SANTILLÁN | ESO 3B | NAHUEL | |
03 | DANIEL VALENCIA GARCÍA | ESO 3B | VALENCIA | |
04 | VÍCTOR FERNÁNDEZ MANZANO | ESO 3B | VÍCTOR | |
05 | DARÍO RAMÓN SÁNCHEZ | ESO 3B | DARÍO | |
06 | CRISTIAN GARCÍA CASARES | ESO 3B | CRISTIÁN | |
07 | IVÁN BUSTOS PÁRAMO | ESO 3B | IVÁN | |
08 | DANIEL CARLOS RODRÍGUEZ | ESO 3B | DANIEL | |
09 | ANTONIO DAVID MARTÍN RODRÍGUEZ | ESO 3B | ANTONIO | |
10 | CRISTINA CASARES GARCÍA | ESO EB | CRISTINA | |
11 | PAULA FAJARDO JERÓNIMO | ESO 3B | PAULA | |
12 | JOSÉ IGNACIO AGUILAR AGUDO | ESO 3B | JOSÉ IGNACIO |
LOS GUERREROS DE LA CHANA |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | SERGIO JUSTO MARTÍN | ESO 3C | KIKI | Responsable |
02 | LEWIS ROY NEWMAN | ESO 3C | LEWIS | |
03 | CARLOTTA MUTZON RIVAS | ESO 3C | CARLOTTA | |
04 | PABLO MINGORANCE MARTOS | ESO 3C | DUMBO | |
05 | JONATHAN MATÍAS MARTÍN | ESO 3C | TATI | |
06 | JAIME FAJARDO CORREA | ESO 4A | DORAEMON | |
07 | DANIEL FAJARDO CORREA | 2º BACT | SANDI | |
08 | MARCOS MINGORANCE CORREA | 2º BACT | ACHU | |
09 | ELADIO CARBONEL RODRÍGUEZ | ESO 3C | ELADIO | |
10 | ALBERTO FRANCO ARAGÓN | ESO 2A | ALBERTO | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
LA JUANKINETA FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JUAN CARLOS MARTÍN GUERRERO | ESO 4A | ZOROLLO | Responsable |
02 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARELLANO | ESO 4A | CHUPE JR | |
03 | DANIEL CARRASCOSA PRETEL | ESO 4A | CARRASCOSA | |
04 | JAIME CERVILLA CABRERA | ESO 4A | CRVILLA JR | |
05 | MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN | ESO 4A | MANUEL | |
06 | MARCOS BUSTOS CALLEJÓN | ESO 4A | MARQUIÑOS | |
07 | JUAN MIGUEL ALAMINGOS | 2º BACH | PANCHI | |
08 | FRANCISCO RODRÍGUEZ PUYOL | 2º BACH | PELAKAS | |
09 | MIGUEL ANEAS | ESO 4A | MUSCULITOS | |
10 | MICAEL ARGÓN ÁLVAREZ | ESO 4A | MAIQUEL | |
11 | ||||
12 | TRASPASADO A "LOS SINNOMBRE" |
PANINOS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ÓSCAR PASTOR FERNÁNDEZ | 1º FPB | ÓSCAR | |
02 | FRANCISCO GONZÁLEZ MUÑOZ | ESO 4C | PACO | |
03 | VÍCTOR PRADOS MEDINA | ESO 4C | VÍCTOR | |
04 | SERGIO FRANCO SÁNCHEZ | 1º FPB | SERGIO | |
05 | ANDRÉS RODRÍGUEZ MONTES | ESO 4C | ANDRÉS | |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
MÍNABO DE KIEV BALOMPIÉ |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | MARCOS GARCIOLO DE HARO | 1º BCHS | MARC-P | |
02 | ZACARÍAS ZAHRI | 1º BCHS | ZAHRI | |
03 | ROBERTO CALVACHE | 1º BCHS | GITANO OTIVEÑÑO | |
04 | JOSHUA JEREMÍAS CARTER LIFFE | 1º BCHC | MOCHUELO | |
05 | ISMAEL MARTÍN CECILIA | 1º BCHS | CHUSMARTÍN | |
06 | CRISTIAN GENOL | 1º BCHS | CALVO | |
07 | LUIS QUINTANA | 1º BCHS | MQ | |
08 | IGNACIO PADIAL PRETEL | 1º BCHC | MACHOTA LARGA | |
09 | MIGUEL ÁNGEL MANZANO | 1º BCHS | MIKELANGELO | |
10 | DAVIE GARCÍA | 1º BCHS | PAJARILLO | |
11 | MANUEL CECILIA | 1º BCHX | MANOLO | |
12 | JESÚS SALCEDO MARTÍN | 1º BCHS | SALADO | |
13 | JULIO ALBA LÓPEZ | 1º BCHS | RASPUTINO | |
14 | RAFAEL FERNÁNDEZ | 1º BCHS | CARACOL | |
15 |