Observaciones:
1.Un jugador no puede jugar en dos equipos diferentes, en alguno de ellos lo hará indebidamente y por lo tanto se considerará alineación indebida y se perderá el partido y tres puntos de sanción.
2.Los equipos podrán ir añadiendo jugadores a su plantilla pero de entre los jugadores que no pertenezcan a ningún equipo. (¡Hay muchas figuras que no están jugando porque no se lo han dicho, el fichaje de invierno es muy importante!)
3.Excepcionalmente, se puede cambiar UNA VEZ de equipo, por razones justificadas y comunicándolo previamente al coordinador.
LOS MANOLOS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | MIGUEL MORA QUIRÓS | ESO 1A | Responsable | |
02 | SAMUEL GARCÍA PEROMINGO | ESO 1A | ||
03 | JORGE BUSTOS CALLEJÓN | ESO 1A | ||
04 | DAVIS HODGE REWSTES | ESO 1A | ||
05 | VÍCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | ESO 1A | ||
06 | DAVID FERRER RODRÍGUEZ | ESO 1A | ||
07 | JAN SITNIEWSTI | ESO 1A | ||
08 | JAVIER BARBERO BARBERO | ESO 1A | ||
09 | LUCAS SÁEZ | ESO 1C | ||
10 | JULIÁN ARELLANO BARBORE | ESO 1A | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
LOS ANTORCHAS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | LISARDO FAJARGO JERÓNIMO | ESO 1B | Responsable | |
02 | ANTONIO DAVID MARTÍN RODRÍGUEZ | ESO 1B | ||
03 | NAHUEL LEDESMA SANTILLÁN | ESO 1B | ||
04 | DANIEL VALENCIA GARCÍA | ESO 1B | ||
05 | DANIEL GUERRERO SAHNI | ESO 1B | ||
06 | DANIEL CARLOS RODRÍGUEZ | ESO 1B | ||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
EQUIPO FONUH |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JULIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | ESO 2A | Responsable | |
02 | MIGUEL A. LÓPEZ ARELLANO | ESO 2A | ||
03 | DANIEL CARRASCOSA PRETEL | ESO 2A | ||
04 | JORGE RUIZ DÍAZ | ESO 2A | ||
05 | JAIME CERVILLA CABRERA | ESO 2A | ||
06 | IVÁN FERNÁNDEZ ALTEA | ESO 2A | ||
07 | ||||
08 | ||||
ALMULÑÉCAR CITY |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ALBERTO FRANCO | ESO 1C | ALBERTO | Responsable |
02 | JONATHAN MATÍAS | ESO 1C | TATI | |
03 | JOSÉ MIGUEL NAJARRO | ESO 1C | JOSÉ | |
04 | RODRIGO ÁLVAREZ SALCEDO | ESO 1C | RODRIGO | |
05 | DANIEL LOZANO | ESO 1C | DANI | |
06 | LEWIS ROY | ESO 1C | LUIS | |
07 | ADRIÁN MONTILLA | ESO 1C | ADRI | |
08 | ADRIÁN LAJKO | ESO 1C | ANDY | |
09 | SERGIO JUSTO | ESO 1C | KIWI | |
10 | EMILIO JIMÉNEZ | ESO 1C | EMILIO | |
11 | ||||
12 |
LOS RAMONES FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | SERGIO FRANCO SÁNCHEZ | ESO 2B | CHISPI | Responsable |
02 | FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ | ESO 2B | DEFENSA PICHICHI | |
03 | MARCO BUSTOS CALLEJÓN | ESO 2B | MARCO DE LA PUERTA | |
04 | MIGUEL ANEAS NOVO | ESO 2B | PALOMITAS | |
05 | IVÁN BUSTOS | ESO 2B | PORTERO LEÓN | |
06 | JORGE GARCÍA SÁNCHEZ | ESO 2B | JORGE | |
07 | ||||
08 | ||||
LA PLANTILLA FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | MANUEL MORA QUIRÓS | ESO 4C | Responsable | |
02 | JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | ESO 4C | ||
03 | ANTONIO FAJARDO CALDERÓN | ESO 4C | ||
04 | JAIME FERNÁNDEZ MUÑOZ | ESO 4B | ||
05 | JORDI RUIZ TRONCOSO | ESO 4B | ||
06 | RODRIGO GARCÍA | ESO 4B | ||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 |
LOS CHASCAS |
|||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO |
01 | FRANCISCO JESÚS FRANCO SÁNCHEZ | ESO 4C | FRAN Responsable |
02 | ANTONIO GABRIEL GONZÁLEZ MUÑOZ | ESO 4C | ANTONIO |
03 | ISAAC MARTOS RODRÍGUEZ | ESO 4C | ISAAC |
04 | JOSÉ BAREA | ESO 4C | PEPE |
05 | MIGUEL VÁZQUEZ | ESO 4C | PISPI |
06 | DANIEL PUYOL AGUADO | ESO 4B | DANI |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
LOS SALTACLASES |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ALBERTO GARCÍA | BHS A2º | ER VICHO | Responsable |
02 | JOSELU LÓPEZ | BHS A1º | OCSELU INBICIBLE | |
03 | DAVID JERÓNIMO | BHS A1º | EL RAMPAS | |
04 | ANABEL PUYOL | BHS A1º | ANABOLA LA PICHICHI | |
05 | RAYANE JIMÉNEZ | BHC A2º | GIGANTE | |
06 | ALEXIS ANGUETA | GM 1º | ECUATORIANO CON FLOW | |
07 | ISMAEL MARTÍN | ESO 3B | ISMATÍN 8 | |
08 | ANDRÉS RODRÍGUEZ | ESO 3B | TECNOPOLISARDINA | |
09 | CRISTINA PRADOS | BHS A2º | PITUFA | |
10 | VÍCTOR PRADOS | ESO 2B | PERCHITA | |
11 | CRISTIAN GENOL | ESO 3B | CR7 CSIYU | |
12 | IVÁN JIMÉNEZ | ESO 4A | OTCKV |
CAMPOS CAMPOS, CAMPOS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | DIEGO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 1º BACJ | UNTITÍ | Responsable |
02 | ALEJANDRO GARCÍA RODRÍGUEZ | 1º BACH | CEJIDO | |
03 | YERAY DÍAZ CAMACHO | 1º BACH | PEDE | |
04 | PABLO FERNÁNDEZ LÓPEZ | 1º BACH | WANDA | |
05 | ALEJANDRO GARCÍA ORTUÑO | 1º BACH | KARIUS | |
06 | DANIEL LÓPÈZ MONTAÑÉS | 1º BACH | C........E | |
07 | ROBERTO BOTO MEDINA | 1º BACH | VOX ESPONJA | |
08 | JOSÉ DAVID PUERTAS GOLDSWORTHY | 1º BACH | GUCCI BOY | |
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
LAVÍN QUE ..... COMPAE |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | DANIELA LIRANZO | ESO 4C | BANQUILLERA | Responsable |
02 | JUAN VALENTÍN BÉJAR | 1º BCT | ||
03 | PABLO MANZONI | 2º BCT | ||
04 | PABLO JAMBRINA | 2º BCT | ||
05 | KILIAN RODRÍGUEZ | CFGM1ºE | SOSIO | |
06 | LOURDES GARCÍA VALLEJO | 1º BACH | ANDYBUS | |
07 | ISRAEL CASARES RUIZ | 2º BCH A | ||
08 | IVÁN COBOS RODRÍGUEZ | CFGM 1ºE | ||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | TRASPASADO A "LOS SINNOMBRE" |
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ||||
02 | ||||
093 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||